Tariffe servizio idrico integrato - Comuni Montani - Anno 2013
Ultima modifica 25 maggio 2023
in vigore dal 1° gennaio 2013
Utenza domestica residente e assimilita a residente* |
||||||||
quota variabile |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Fino a 3 comp.nti | 4 comp.nti | 5 comp.nti | oltre 5comp.nti | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Fascia Agevolata | 0-88 mc | 0-113 mc | 0-141 mc | 0-168 mc | 0,4473 | 0,4047 | 0,2982 | 1,1502 |
Fascia Base | 89-131 mc | 114-170 mc | 142-211 mc | 169-252 mc | 0,6177 | 0,5538 | 0,4154 | 1,5869 |
Fascia Eccedenza | oltre 131 mc | oltre 170 mc | oltre 211 mc | oltre 252 mc | 1,0118 | 0,9053 | 0,6710 | 2,5881 |
Quota fissa annua Euro | 12,3860 | 11,1186 | 8,2538 | 31,7584 | ||||
Utenza domestica non residente* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-50 mc) | 1,1822 | 1,0544 | 0,7881 | 3,0247 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,3845 | 1,2461 | 0,9266 | 3,5572 | ||||
Quota fissa annua Euro | 24,7826 | 22,2372 | 16,5182 | 63,5380 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Piccolo uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-100 mc) | 1,1396 | 1,0224 | 0,7562 | 2,9182 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 100 mc) | 1,6082 | 1,4378 | 1,0757 | 4,1217 | ||||
Quota fissa annua Euro | 24,7826 | 22,2372 | 16,5182 | 63,5380 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Medio uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-1000 mc) | 1,0544 | 0,9479 | 0,7029 | 2,7052 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 1000 mc) | 1,4804 | 1,3313 | 0,9905 | 3,8022 | ||||
Quota fissa annua Euro | 33,0363 | 29,6496 | 22,0242 | 84,7101 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Grande uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-9000 mc) | 1,0118 | 0,9053 | 0,6710 | 2,5881 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 9000 mc) | 1,4165 | 1,2780 | 0,9479 | 3,6424 | ||||
Quota fissa annua Euro | 74,3477 | 66,7223 | 49,5651 | 190,6351 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Uso speciale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,9905 | 0,8840 | 0,6603 | 2,5348 | ||||
Quota fissa annua Euro | 260,2221 | 233,5332 | 173,4779 | 667,2332 | ||||
Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,6177 | 0,5538 | 0,4154 | 1,5869 | ||||
Quota fissa annua Euro | 12,3860 | 11,1186 | 8,2538 | 31,7584 | ||||
Limitatori |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,4260 | 0,3834 | 0,2876 | 1,0970 | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica residente e assimilita a residente | 12,3860 | 11,1186 | 8,2538 | 31,7584 | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica non residente e non domestica | 24,7826 | 22,2372 | 16,5182 | 63,5380 | ||||
Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-50 mc) | 0,9905 | 0,8840 | 0,6603 | 2,5348 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,4910 | 1,3419 | 0,9905 | 3,8234 | ||||
Quota fissa annua Euro | 24,7826 | 22,2372 | 16,5182 | 63,5380 | ||||
*Per l’Utenza con contatore installato dal Gestore dotata di sistema di distribuzione a lente tarata le tariffe relative alla quota variabile (QV) sono ridotte nella misura del 10%. |