Tariffe servizio idrico integrato - Altri Comuni - Anno 2013
Ultima modifica 25 maggio 2023
in vigore dal 1° gennaio 2013
Utenza domestica residente e assimilita a residente* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Fino a 3 comp.nti | 4 comp.nti | 5 comp.nti | oltre 5comp.nti | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Fascia Agevolata | 0-88 mc | 0-113 mc | 0-141 mc | 0-168 mc | 0,5538 | 0,5006 | 0,3728 | 1,4272 |
Fascia Base | 89-131 mc | 114-170 mc | 142-211 mc | 169-252 mc | 0,7775 | 0,7029 | 0,5219 | 2,0023 |
Fascia di Eccedenza | oltre 131 mc | oltre 170 mc | oltre 211 mc | oltre 252 mc | 1,2780 | 1,1396 | 0,8520 | 3,2696 |
Quota fissa annua Euro | 15,6023 | 14,0048 | 10,4051 | 40,0122 | ||||
Utenza domestica non residente* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-50 mc) | 1,4804 | 1,3313 | 0,9905 | 3,8022 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,7466 | 1,5656 | 1,1609 | 4,4731 | ||||
Quota fissa annua Euro | 31,2045 | 27,9989 | 20,7995 | 80,0029 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Piccolo uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-100 mc) | 1,4271 | 1,2780 | 0,9585 | 3,6636 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 100 mc) | 2,0235 | 1,8105 | 1,3419 | 5,1759 | ||||
Quota fissa annua Euro | 31,2045 | 27,9989 | 20,7995 | 80,0029 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Medio uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-1000 mc) | 1,3313 | 1,1928 | 0,8840 | 3,4081 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 1000 mc) | 1,8638 | 1,6721 | 1,2461 | 4,7820 | ||||
Quota fissa annua Euro | 41,5989 | 37,3389 | 27,7326 | 106,6704 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Grande uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-9000 mc) | 1,2780 | 1,1396 | 0,8520 | 3,2696 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 9000 mc) | 1,7892 | 1,5975 | 1,1928 | 4,5795 | ||||
Quota fissa annua Euro | 93,6029 | 84,0072 | 62,4090 | 240,0191 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Uso speciale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 1,2461 | 1,1183 | 0,8307 | 3,1951 | ||||
Quota fissa annua Euro | 327,6260 | 294,0146 | 218,4102 | 840,0508 | ||||
Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,7775 | 0,7029 | 0,5219 | 2,0023 | ||||
Quota fissa annua Euro | 15,6023 | 14,0048 | 10,4051 | 40,0122 | ||||
Limitatori |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,5325 | 0,4793 | 0,3621 | 1,3739 | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica residente e assimilita a residente | 15,6023 | 14,0048 | 10,4051 | 40,0122 | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica non residente e non domestica | 31,2045 | 27,9989 | 20,7995 | 80,0029 | ||||
Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-50 mc) | 1,2461 | 1,1183 | 0,8307 | 3,1951 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,8744 | 1,6827 | 1,2461 | 4,8032 | ||||
Quota fissa annua Euro | 31,2045 | 27,9989 | 20,7995 | 80,0029 | ||||
*Per l’Utenza con contatore installato dal Gestore dotata di sistema di distribuzione a lente tarata le tariffe relative alla quota variabile (QV) sono ridotte nella misura del 10%. |