Tariffe del servizio idrico integrato - Asa S.p.A. - Anno 2018
Ultima modifica 3 agosto 2023
A seguito della pubblicazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 27 luglio 2018 “Gestione ASA SpA – Struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (Deliberazione AEEGSI 665/2017/r/IDR): Approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa” con la quale sono state approvate le nuove strutture tariffarie (a valori equivalenti 2016) per il gestore ASA Spa ai sensi della Delibera ARERA 665/17 (TICSI) ed in ottemperanza a quanto ivi riportato, si pubblicano di seguito le strutture dei corrispettivi a valori 2018 (per i civili e per gli autorizzati allo scarico industriale), da applicarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 (come previsto dall’art. 4.1 del TICSI).
Tali valori sono stati calcolati applicando alla struttura approvata a valori 2016 il fattore incrementale 2016/2018 come deducibile dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 22 giugno 2018 “Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (Deliberazione AEEGSI 918/2017/R/IDR): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa”.
CIVILI:
Classe utenza | |||||
Domestica residente n. 1 componente nucleo familiare (CNF) | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 19 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 20 a 67 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 67 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 2 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 37 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 38 a 103 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 103 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 3 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 55 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 56 a 135 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 135 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 4 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 74 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 75 a 162 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 162 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 5 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA |
DEPURAZIONE |
|
VARIABILE | da 0 a 92 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 93 a 188 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 188 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 6 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 110 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 111 a 210 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 210 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 7 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 129 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 130 a 232 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 232 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica residente n. 8 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 147 | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 148 a 253 | 1,106248 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 253 | 4,512974 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 21,561119 | 5,390280 | 14,512290 | |
Domestica non residente | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 75 | 1,834529 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 76 a 150 | 2,972335 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 150 | 4,469852 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 66,653034 | 9,744977 | 22,966507 | |
Condominiale | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | 18.25 * CNF | 0,752163 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 18.25*CNF | 2,033066 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | In funzione dell'uso della utenze indirette | ||||
Pubblica | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,944599 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 52,018915 | 7,605403 | 17,924058 | |
Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,944599 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 52,018915 | 7,605403 | 17,924058 | |
Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 200 | 2,201491 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 201 a 500 | 5,393651 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 500 | 5,458373 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 82,827958 | 12,109825 | 28,539869 | |
Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 4,116787 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 82,827958 | 12,109825 | 28,539869 | |
Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 200 | 2,201491 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | da 201 a 500 | 5,393651 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 500 | 5,458373 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 82,827958 | 12,109825 | 28,539869 | |
Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 4,116787 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 82,827958 | 12,109825 | 28,539869 | |
Agricolo Zootecnico | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 50 | 1,541043 | 0,365304 | 0,905209 | |
VARIABILE | oltre 50 | 1,944599 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 52,018915 | 7,605403 | 17,924058 | |
Altro | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,592881 | 0,365304 | 0,905209 | |
FISSA | tutti consumi | 110,246797 | 12,109825 | 28,539869 |
AUTORIZZATI ALLO SCARIO INDUSTRIALE:
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 87,632351 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 262,897023 |
Tfind | € 0,354497 | |
Tdind | € 0,233695 | |
Tdcapacità | € 0,000443 |