Tariffe del servizio idrico integrato - Asa S.p.A. - Anno 2013
Ultima modifica 3 agosto 2023
Uso Domestico |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0 - 75 mc) | 0,6694 | 0,2733 | 0,6773 | 1,6200 | ||||
Base (76 - 150 mc) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
I eccedenza (151 - 200 mc) | 2,3806 | 0,2733 | 0,6773 | 3,3312 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 3,5800 | 0,2733 | 0,6773 | 4,5306 | ||||
Quota fissa annua Euro | 26,5368 | |||||||
Uso Domestico non residente |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0 - 25 mc) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
Base ( 26 - 75 mc) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
I eccedenza ( 76 - 150 mc) | 2,3806 | 0,2733 | 0,6773 | 3,3312 | ||||
II eccedenza (oltre 150 mc) | 3,5800 | 0,2733 | 0,6773 | 4,5306 | ||||
Quota fissa annua Euro | 65,2330 | |||||||
Uso non Domestico |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0 - 100 mc) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
I eccedenza (100 - 200 mc) | 2,3806 | 0,2733 | 0,6773 | 3,3312 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 3,5800 | 0,2733 | 0,6773 | 4,5306 | ||||
Quota fissa annua Euro | 65,2330 | |||||||
Uso non Domestico - Organizzazioni di volontariato e Associazioni promozione Sociale |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base ( 0 - 100 mc) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
I eccedenza ( oltre 100 mc) | 2,3806 | 0,2733 | 0,6773 | 3,3312 | ||||
Quota fissa annua Euro | 45,8849 | |||||||
Uso Pubblico |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (fascia unica) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
Quota fissa annua Euro | 45,8849 | |||||||
Uso Pubblico Comuni Consorziati |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (fascia unica) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
Quota fissa annua Euro | 45,8849 | |||||||
Uso Pubblico a soggetti concessionari della PA per SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Decisione CdA n. 08/27.04.2009 e 07/26.04.2011) |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (fascia unica) | 1,4693 | 0,2733 | 0,6773 | 2,4199 | ||||
Quota fissa annua Euro | 45,8849 | |||||||
Fornitura all'ingrosso a soggetti legittimati ad operare per legge nella distribuzione di acqua potabile all'interno dei perimetri portuali |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | |||||||
Euro/mc | ||||||||
Media base - I eccedenza (fascia unica) | 1,9250 | |||||||
Quota fissa annua Euro | 45,8849 | |||||||
Fornitura soggetti trasporto acqua conto terzi per usi domestici ed altri usi |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | |||||||
Euro/mc | ||||||||
II eccedenza (fascia unica) | 3,5800 | |||||||
Quota fissa annua Euro | 65,2330 | |||||||
Tariffe Idriche Utenze Deboli - Uso Domestico Residente |
||||||||
Nuclei familiari indicatore ISEE fino ad 8.955 | ||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0 - 75 mc) | 0,5021 | 0,2050 | 0,5080 | 1,2151 | ||||
Base (76 - 150 mc) | 1,1020 | 0,2050 | 0,5080 | 1,8150 | ||||
I eccedenza (151 - 200 mc) | 1,7855 | 0,2050 | 0,5080 | 2,4985 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 2,6850 | 0,2050 | 0,5080 | 3,3980 | ||||
Quota fissa annua Euro | 13,2684 | |||||||
Nuclei familiari con soggetto che necessita di maggior utilizzo d’acqua ed indicatore ISEE fino a 11.940 |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0 - 75 mc) | 0,5021 | 0,2050 | 0,5080 | 1,2151 | ||||
Base (76 - 150 mc) | 1,1020 | 0,2050 | 0,5080 | 1,8150 | ||||
I eccedenza (151 - 200 mc) | 1,7855 | 0,2050 | 0,5080 | 2,4985 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 2,6850 | 0,2050 | 0,5080 | 3,3980 | ||||
Quota fissa annua Euro | 0,0000 |