Tariffe del servizio idrico integrato - anno 2020 - Geal S.p.A.
Ultima modifica 3 agosto 2023
A seguito dell'approvazione del theta 2020 (1,062) avvenuto con Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 30 settembre 2020 si pubblicano le nuove strutture dei corrispettivi civili e degli scarichi industriali 2020 di GEAL Spa
Usi civili | |||||
Classe utenza | |||||
Domestica residente n.1 componente nucleo familiare (CNF) | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 19 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 20 a 57 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 57 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 2 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 37 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 38 a 98 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 98 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 3 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 55 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 56 a 135 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 135 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 4 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 74 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 75 a 170 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 170 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 5 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 92 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 93 a 201 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 201 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 6 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 110 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 111 a 231 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 231 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 7 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 129 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 130 a 259 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 259 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica residente 8 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 147 | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 148 a 286 | 0,766806 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | altre 286 | 1,693548 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 24,643841 | 12,010463 | 13,131440 | |
Domestica non residente | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 135 | 0,881827 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 136 a 180 | 1,603323 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 180 | 2,689516 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 29,260982 | 12,010463 | 13,131440 | |
Condominiale | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | 18.25 * CNF | 0,383403 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 18.25*CNF | 1,026227 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | In funzione dell'uso della utenze indirette | ||||
Pubblica | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,119544 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 37,698818 | 12,271750 | 13,417113 | |
Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,119544 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 37,698818 | 12,271750 | 13,417113 | |
Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 162 | 1,292440 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 163 a 500 | 2,991907 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 500 | 3,078844 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 37,698818 | 12,271750 | 13,417113 | |
Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,421686 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 59,051523 | 19,222501 | 21,016602 | |
Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 162 | 1,292440 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | da 163 a 500 | 2,991907 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 500 | 3,078844 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 37,698818 | 12,271750 | 13,417113 | |
Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,369475 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 59,051523 | 19,222501 | 21,016602 | |
Agricolo Zootecnico | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 50 | 0,444729 | 0,465289 | 0,492971 | |
VARIABILE | oltre 50 | 0,469463 | 0,465289 | 0,492971 | |
FISSA | tutti consumi | 37,698818 | 12,271750 | 13,417113 |
Scarichi industriali
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori (€) |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | 12,271750 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | 19,222501 |
Tfind | 0,492569 | |
Tdind | 0,598781 | |
Tdcapacità | 0,000066 |