Tariffe del servizio idrico integrato - anno 2018 - Nuove Acque S.p.A.
Ultima modifica 3 agosto 2023
A seguito della pubblicazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 22 giugno 2018 “Gestione Nuove Acque SpA – struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (Deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR)” con la quale sono state approvate le nuove strutture tariffarie (a valori equivalenti 2016) per il gestore Nuove Acque Spa ai sensi della Delibera ARERA 665/17 (TICSI) ed in ottemperanza a quanto ivi riportato, si pubblicano di seguito le strutture dei corrispettivi a valori 2018 (per i civili e per gli autorizzati allo scarico industriale), da applicarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 (come previsto dall’art. 4.1 del TICSI).
Tali valori sono stati calcolati applicando alla struttura approvata a valori 2016 il fattore incrementale 2016/2018 come deducibile dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 22 giugno 2018 “Gestione Nuove Acque SpA - aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (DELIBERAZIONE AEEGSI 918/2017/R/IDR)”.
CIVILI:
Classe utenza | |||||
Domestica residente n.1 componente nucleo familiare (CNF) | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 19 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 20 a 67 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 67 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 2 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 37 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 38 a 103 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 103 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 3 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 55 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 56 a 135 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 135 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 4 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 74 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 75 a 162 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 162 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 5 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 92 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 93 a 188 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 188 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 6 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 110 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 111 a 210 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 210 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 7 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 129 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 130 a 232 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 232 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica residente n. 8 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 147 | 0,646816 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 148 a 253 | 1,143082 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 253 | 3,880897 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 23,597335 | 14,840144 | 5,368730 | |
Domestica non residente | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 80 | 2,614827 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 81 a 200 | 3,203032 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 200 | 4,881399 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 86,114957 | 33,388817 | 15,034049 | |
Pubblica | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,924692 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 46,215127 | 29,064265 | 10,514600 | |
Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,924692 | 0,972304 | 0,402280 | |
FISSA | tutti consumi | 46,215127 | 27,322839 | 9,884603 | |
Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 200 | 3,360934 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | da 201 a 500 | 4,793277 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 500 | 5,075235 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 92,098611 | 55,907346 | 20,497343 | |
Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,684235 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 334,728715 | 315,691686 | 285,553975 | |
Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 200 | 3,360934 | 0,972304 | 0,402280 | |
VARIABILE | da 201 a 500 | 4,793277 | 0,972304 | 0,402280 | |
VARIABILE | oltre 500 | 5,075235 | 0,972304 | 0,402280 | |
FISSA | tutti consumi | 92,098611 | 52,557579 | 19,269216 | |
Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,684235 | 0,972304 | 0,402280 | |
FISSA | tutti consumi | 334,728715 | 296,776578 | 268,444610 | |
Agricolo Zootecnico | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 50 | 1,533616 | 1,034274 | 0,427919 | |
VARIABILE | oltre 50 | 1,924692 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 92,098611 | 55,907346 | 20,497343 | |
Altro | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | oltre 0 | 1,653575 | 1,034274 | 0,427919 | |
FISSA | tutti consumi | 50,943504 | 32,037895 | 11,590373 |
AUTORIZZATI ALLO SCARIO INDUSTRIALE:
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 76,404689 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 601,245661 |
Tfind | € 1,051910 | |
Tdind | € 0,143541 | |
Tdcapacità | € 0,000281 |