Tariffe del servizio idrico integrato - anno 2018 - Geal S.p.A.
Ultima modifica 3 agosto 2023
A seguito della pubblicazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 14 del 27 luglio 2018 “Gestione Geal SpA – struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (Deliberazione AEEGSI 665/2017/r/IDR): Approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord” con la quale sono state approvate le nuove strutture tariffarie (a valori equivalenti 2016) per il gestore GEAL Spa ai sensi della Delibera ARERA 665/17 (TICSI) ed in ottemperanza a quanto ivi riportato, si pubblicano di seguito le strutture dei corrispettivi a valori 2018 (per i civili e per gli autorizzati allo scarico industriale), da applicarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 (come previsto dall’art. 4.1 del TICSI).
Tali valori sono stati calcolati applicando alla struttura approvata a valori 2016 il fattore incrementale 2016/2018 come deducibile dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 30 maggio 2018 “Gestione GEAL S.p.a. - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (deliberazione AEEGSI 918/2017/R/idr)”.
CIVILI:
Classe utenza | |||||
Domestica residente n. 1 componente nucleo familiare (CNF) | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 19 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 20 a 57 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 57 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 2 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 37 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 38 a 98 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 98 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 3 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 55 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 56 a 135 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 135 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 4 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 74 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 75 a 170 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 170 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 5 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 92 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 93 a 201 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 201 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 6 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 110 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 111 a 231 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 231 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 7 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 129 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 130 a 259 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 259 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica residente n. 8 CNF | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 147 | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 148 a 286 | 0,722040 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | altre 286 | 1,594678 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 23,205123 | 11,309287 | 12,364821 | |
Domestica non residente | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 135 | 0,830346 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 136 a 180 | 1,509720 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 180 | 2,532501 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 27,552714 | 11,309287 | 12,364821 | |
Condominiale | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | 18.25 * CNF | 0,361020 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 18.25*CNF | 0,966315 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | In funzione dell'uso della utenze indirette | ||||
Pubblica | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,995804 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 35,497945 | 11,555320 | 12,633816 | |
Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,995804 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 35,497945 | 11,555320 | 12,633816 | |
Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 162 | 1,216987 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 163 a 500 | 2,817238 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 500 | 2,899100 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 35,497945 | 11,555320 | 12,633816 | |
Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,338687 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 55,604071 | 18,100283 | 19,789644 | |
Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 162 | 1,216987 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | da 163 a 500 | 2,817238 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 500 | 2,899100 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 35,497945 | 11,555320 | 12,633816 | |
Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 2,231144 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 55,604071 | 18,100283 | 19,789644 | |
Agricolo Zootecnico | Tariffa 2018 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 50 | 0,418766 | 0,438125 | 0,464191 | |
VARIABILE | oltre 50 | 0,442056 | 0,438125 | 0,464191 | |
FISSA | tutti consumi | 35,497945 | 11,555320 | 12,633816 |
AUTORIZZATI ALLO SCARIO INDUSTRIALE:
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 11,555320 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 18,100283 |
Tfind | € 0,463813 | |
Tdind | € 0,563824 | |
Tdcapacità | € 0,000062 |