Tariffe del servizio idrico integrato - anno 2017 - Nuove Acque S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023, 14:49
| Domestica residente | |||||
| Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| da 0 a 30 mc | 0,636634 | 1,019139 | 0,421657 | 2,077430 | |
| da 31 a 60 mc | 1,126355 | 1,019139 | 0,421657 | 2,567151 | |
| da 61 a 150 mc | 1,351627 | 1,019139 | 0,421657 | 2,792423 | |
| da 151 a 200 mc | 3,525989 | 
 | 0,421657 | 4,966785 | |
| oltre 200 mc | 5,166553 | 1,019139 | 0,421657 | 6,607349 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 23,225866 | 14,622988 | 5,290169 | 43,139023 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Domestico non residente | |||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| da 0 a 80 mc | 2,573664 | 1,019139 | 0,421657 | 4,014460 | |
| da 81 a 200 mc | 3,152609 | 1,019139 | 0,421657 | 4,593405 | |
| oltre 200 mc | 4,804555 | 1,019139 | 0,421657 | 6,245351 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 84,759333 | 32,900237 | 14,814055 | 132,473629 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Pubblica | |||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| tutti i consumi | 1,894392 | 1,019139 | 0,421657 | 3,335188 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 45,487607 | 28,638967 | 10,360738 | 84,487316 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Produttiva piccoli quantitativi | |||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| da 0 a 200 mc | 3,308025 | 1,019139 | 0,421657 | 4,748821 | |
| da 201 a 500 | 4,717821 | 1,019139 | 0,421657 | 6,158617 | |
| oltre 500 mc | 4,995340 | 1,019139 | 0,421657 | 6,436136 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 90,648792 | 55,89255 | 20,197404 | 165,935454 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Produttiva grandi quantitativi | |||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| tutti i consumi | 2,641978 | 1,019139 | 0,421657 | 4,082774 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 329,459410 | 311,072173 | 281,375466 | 921,907054 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Allevamento | |||||
| Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| da 0 a 50 mc | 1,509473 | 1,019139 | 0,421657 | 2,950269 | |
| oltre 50 mc | 1,894392 | 1,019139 | 0,421657 | 3,335188 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 90,648792 | 55,089253 | 20,197404 | 165,935454 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 Altro* | |||||
| Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | |
| 
 | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
| oltre 0 mc | 1,627544 | 1,019139 | 0,421657 | 3,068340 | |
| Quota fissa - tutti i consumi | 50,141550 | 31,569085 | 11,420769 | 93,131408 | |
| *Variabile da gestore a Gestore, nel caso di Nuove Acque SpA si applica alle bocche anti-incendio | 
 | ||||
