Tariffe del servizio idrico integrato - Anno 2013 - Nuove Acque S.p.A.
Ultima modifica 3 agosto 2023
in vigore dal 1° gennaio 2013
Utenza domestico - residente |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0-100 mc) | 0,7082 | 0,6699 | 0,1353 | 1,5134 | ||||
Base (101-150 mc) | 1,2482 | 0,6699 | 0,1353 | 2,0534 | ||||
Primo supero (151-200 mc) | 2,9330 | 0,6699 | 0,1353 | 3,7382 | ||||
Secondo supero (oltre 200 mc) | 4,0268 | 0,6699 | 0,1353 | 4,8320 | ||||
Quota fissa annua Euro | 68,8672 | |||||||
Utenza domestica - agevolata |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0-100 mc) | 0,3546 | 0,3355 | 0,0682 | 0,7583 | ||||
Base (101-150 mc) | 0,6241 | 0,3355 | 0,0682 | 1,0278 | ||||
Primo supero (151-200 mc) | 1,4665 | 0,3355 | 0,0682 | 1,8702 | ||||
Secondo supero (oltre 200 mc) | 2,0139 | 0,3355 | 0,0682 | 2,4176 | ||||
Quota fissa annua Euro | 68,8672 | |||||||
Utenza domestica - 2° case |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0-150 mc) | 1,1321 | 0,6699 | 0,5921 | 2,3941 | ||||
Primo supero (151-200 mc) | 2,9330 | 0,6699 | 0,5921 | 4,1950 | ||||
Secondo supero (oltre 200 mc) | 3,8851 | 0,6699 | 0,5921 | 5,1471 | ||||
Quota fissa annua Euro | 130,9833 | |||||||
Utenza Commerciale - artigianale - servizi - altri |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0 -150 mc) | 1,4154 | 1,0671 | 0,8232 | 3,3057 | ||||
Primo supero (151-200 mc) | 1,8787 | 1,0671 | 0,8232 | 3,7690 | ||||
Secondo supero (oltre 200 mc) | 2,1108 | 1,0671 | 0,8232 | 4,0011 | ||||
Quota fissa annua Euro | 163,9994 | |||||||
Utenza Industriale |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Tutto il consumo (0-200.000 mc) | 1,4154 | 1,0671 | 0,8073 | 3,2898 | ||||
Tutto il consumo (oltre 200.000 mc) | 1,4154 | 1,0671 | 0,5655 | 3,0480 | ||||
Quota fissa annua Euro | 337,9831 | |||||||
Utenza Pubblica |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0-500 mc) | 0,6944 | 0,6699 | 0,3046 | 1,6689 | ||||
Primo supero (oltre 500 mc) | 1,4015 | 1,0671 | 0,8073 | 3,2759 | ||||
Quota fissa annua Euro | 68,8672 | |||||||
Canone annuo idranti a bocca |
||||||||
Quota fissa | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
Domestico residente | 74,9355 | - | - | 74,9355 | ||||
Domestico seconda casa | ||||||||
Commerciale - Artigianale | ||||||||
Pubblica | ||||||||
Agli utenti allacciati alla fognatura pubblica per i quali sono in corso le attività di realizzazione di nuovi impianti di depurazione si applica la tariffa di depurazione della tipologia di appartenenza prevista per gli utenti che usufruiscono del servizio di depurazione |