Tariffe del servizio idrico integrato - Anno 2013 - Acque S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023, 11:32
in vigore dal 1° gennaio 2013
Utenza Domestica 1 (utenza domestico residente) |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Agevolata (0-80 mc) | 1,1164 | 0,1433 | 0,5614 | 1,8211 |
Base (81-200 mc) | 1,4896 | 0,1911 | 0,7485 | 2,4292 |
I eccedenza (201-300 mc) |
2,0243 | 0,2601 | 1,0184 | 3,3028 |
II eccedenza (oltre 300 mc) |
2,4289 | 0,3121 | 1,2211 | 3,9621 |
Quota fissa annua Euro | 38,4408 | |||
Utenza Domestica 2 (utenza domestico non residente) |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Base (0-180 mc) | 1,4896 | 0,1911 | 0,7485 | 2,4292 |
I eccedenza (181-300 mc) | 2,0243 | 0,2601 | 1,0184 | 3,3028 |
II eccedenza (oltre 300 mc) | 2,4289 | 0,3121 | 1,2211 | 3,9621 |
Quota fissa annua Euro | 38,4408 | |||
Utenza Commerciale/Produttiva/Artigianale/Agricola |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Base (0-180 mc) | 1,4896 | 0,1911 | 0,7485 | 2,4292 |
I eccedenza (oltre 180 mc) | 2,5130 | 0,3238 | 1,2643 | 4,1011 |
Quota fissa annua Euro | 63,3119 | |||
Utenza Allevamento |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Agevolata (tutti i consumi) | 1,1164 | 0,1433 | 0,5614 | 1,8211 |
Quota fissa annua Euro | 63,3119 | |||
Utenza Pubblica |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Base (0-500 mc) | 1,4896 | 0,1911 | 0,7485 | 2,4292 |
I eccedenza (oltre 500 mc) | 2,4289 | 0,3121 | 1,2211 | 3,9621 |
Quota fissa annua Euro | 63,3119 | |||
Utenza Pubblica Comunale |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Base (0-500 mc) | 0,7448 | 0,0955 | 0,3742 | 1,2145 |
I eccedenza (oltre 500 mc) | 1,2145 | 0,1560 | 0,6105 | 1,9810 |
Quota fissa annua Euro | 28,2533 | |||
Idranti e fontanelle |
||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Agevolata (tutti i consumi) | 0,1462 | - | - | 0,1462 |
Quota fissa annua Euro | 0,0000 |