Tariffe Servizio Idrico Integrato - Anno 2015 - Acque S.p.A.
Ultima modifica 3 agosto 2023
in vigore dal 1° giugno 2015
Domestica residente
Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
da 0 a 30 mc | 0,200 | 0,207 | 0,809 | 1,216 |
da 31 a 90 mc | 1,534 | 0,207 | 0,809 | 2,550 |
da 91 a 200 mc | 2,175 | 0,207 | 0,809 | 3,191 |
oltre 200 | 3,058 | 0,207 | 0,809 | 4,073 |
Quota fissa - tutti i consumi | 31,240 | 3,770 | 14,768 | 49,778 |
Domestica non residente
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
da 0 a 50 mc | 1,550 | 0,207 | 0,809 | 2,566 |
da 51 a 180 mc | 1,863 | 0,207 | 0,809 | 2,879 |
oltre 180 mc | 3,078 | 0,207 | 0,809 | 4,094 |
Quota fissa - tutti i consumi | 33,240 | 4,011 | 15,714 | 52,965 |
Pubblica*
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
tutti i consumi | 2,098 | 0,207 | 0,809 | 3,114 |
Quota fissa - tutti i consumi | 49,427 | 5,949 | 23,305 | 78,682 |
*In via transitoria è mantenuta in vigore per tutto l'anno 2015 la tariffa Pubblica Comunale, incrementata del 2,6% dalla data di applicazione della struttura dei corrispettivi (1 giugno 2015), in linea con l'incremento generale per tutte le categoria d'utenza
Produttiva piccoli quantitativi
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
da 0 a 200 mc | 1,855 | 0,207 | 0,809 | 2,870 |
da 201 a 500 | 3,910 | 0,207 | 0,809 | 4,926 |
oltre 500 | 4,010 | 0,207 | 0,809 | 5,026 |
Quota fissa - tutti i consumi | 57,859 | 7,428 | 29,099 | 94,386 |
Produttiva grandi quantitativi
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
tutti i consumi | 2,977 | 0,207 | 0,809 | 3,993 |
Quota fissa - tutti i consumi | 91,658 | 11,768 | 46,098 | 149,524 |
Allevamento
Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
|
da 0 a 50 mc | 1,103 | 0,207 | 0,809 | 2,119 |
oltre 50 | 1,332 | 0,207 | 0,809 | 2,348 |
Quota fissa - tutti i consumi | 49,163 | 6,312 | 24,726 | 80,200 |
Altro**
Quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale |
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
|
tutti i consumi | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 |
Quota fissa - tutti i consumi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
**l'attribuzione a tale categoria varia da Gestore a Gestore, per Acque S.p.A. si veda l'art. 31 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato