Tariffe del servizio idrico integrato - Anno 2020 - Publiacqua S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2023, 15:49
A seguito dell'approvazione del theta 2020 (1,021) avvenuto con Delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 26 giugno 2020 si pubblicano le nuove strutture dei corrispettivi civili e degli scarichi industriali 2020 di Publiacqua Spa
Usi civili | |||||
Classe utenza | |||||
Domestica residente n.1 componente nucleo familiare (CNF) | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 19 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 20 a 67 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 67 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 2 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 37 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 38 a 103 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 103 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 3 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 55 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 56 a 135 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 135 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 4 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 74 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 75 a 162 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 162 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 5 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 92 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 93 a 188 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 188 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 6 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 110 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 111 a 210 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 210 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 7 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 129 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 130 a 232 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 232 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica residente 8 CNF | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 147 | 0,567429 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 148 a 253 | 1,134858 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | altre 253 | 3,404572 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 23,377020 | 10,865513 | 15,022643 | |
Domestica non residente | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 60 | 0,609691 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 61 a 150 | 1,963214 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 151 a 200 | 4,206888 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 200 | 6,218877 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 26,883573 | 12,495339 | 17,276040 | |
Pubblica | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,662198 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 25,884089 | 10,865513 | 15,022643 | |
Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,662198 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 25,884089 | 10,865513 | 15,022643 | |
Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 100 | 1,712731 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 101 a 200 | 3,668147 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 200 | 4,241347 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 34,473474 | 14,424333 | 19,942838 | |
Industriali - medio/piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 500 | 2,429800 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 500 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 60,479349 | 25,387763 | 35,101088 | |
Industriali - medio/grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 1000 | 2,243531 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 1000 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 107,043094 | 44,934094 | 62,125818 | |
Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 10000 | 1,708274 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 10000 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 374,650830 | 157,269336 | 217,440374 | |
Industriali - speciali | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,633338 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 749,301662 | 314,538672 | 434,880750 | |
Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 100 | 1,712731 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | da 101 a 200 | 3,668147 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 200 | 4,241347 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 34,473474 | 14,424333 | 19,942838 | |
Artigianali e Commerciali - medio/piccoli quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 500 | 2,429800 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 500 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 60,479349 | 25,387763 | 35,101088 | |
Artigianali e Commerciali - medio/grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 1000 | 2,243531 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 1000 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 107,043094 | 44,934094 | 62,125818 | |
Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 10000 | 1,708274 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 10000 | 2,650842 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 374,650830 | 157,269336 | 217,440374 | |
Artigianali e Commerciali - speciali | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 1,633338 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 749,301662 | 314,538672 | 434,880750 | |
Agricolo Zootecnico | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | da 0 a 50 | 1,482139 | 0,590574 | 0,824118 | |
VARIABILE | oltre 50 | 1,718593 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 25,884089 | 10,865513 | 15,022643 | |
Altro | Tariffa 2020 | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
VARIABILE | tutti consumi | 17,071431 | 0,590574 | 0,824118 | |
FISSA | tutti consumi | 75,731445 | 10,017129 | 13,663733 |
Scarichi industriali
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 107,043094 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 374,650830 |
Tfind | € 0,575230 | |
Tdind | € 0,244237 | |
Tdcapacità | € 0,000088 |