Tariffe del servizio idrico integrato - Anno 2013 - Publiacqua S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2023, 15:45
in vigore dal 1° gennaio 2013
Uso domestico |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Agevolata (0-60 mc) | 0,3728 | 0,4580 | 0,6390 | 1,4698 | ||||
Base (61-150 mc) | 1,2780 | 0,4580 | 0,6390 | 2,3750 | ||||
I eccedenza (151-200 mc) | 2,7371 | 0,4580 | 0,6390 | 3,8341 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 4,0790 | 0,4580 | 0,6390 | 5,1760 | ||||
Quota fissa annua Euro | 30,0543 | |||||||
Uso agricolo |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Tutto il consumo | 1,2780 | 0,4580 | 0,6390 | 2,3750 | ||||
Quota fissa annua Euro | 30,0543 | |||||||
Piccolo uso produttivo (fino a 500 m3/anno) |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Base (0-100 mc) | 1,2780 | 0,4580 | 0,6390 | 2,3750 | ||||
I eccedenza (101-200 mc) | 2,7371 | 0,4580 | 0,6390 | 3,8341 | ||||
II eccedenza (oltre 200 mc) | 4,0790 | 0,4580 | 0,6390 | 5,1760 | ||||
Quota fissa annua Euro | 45,0921 | |||||||
Grande uso produttivo |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fino a all’impegno annuale richiesto | 1,2780 | 0,4580 | 0,6390 | 2,3750 | ||||
Da 1 volta l’impegno annuale a 2 volte | 2,7371 | 0,4580 | 0,6390 | 3,8341 | ||||
Oltre 2 volte l’impegno annuale | 4,0790 | 0,4580 | 0,6390 | 5,1760 | ||||
Quota fissa annua Euro (501-1.000 mc) | 135,2657 | |||||||
Quota fissa annua Euro (oltre 1.000 mc) | 360,7368 | |||||||
Uso pubblico |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Tutto il consumo | 1,2780 | 0,4580 | 0,6390 | 2,3750 | ||||
Quota fissa annua Euro | 30,0543 | |||||||
* Ai sensi dell'art. 8 sexies della L.13/2009, le utenze per le quali sono in corso attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione pagano una quota variabile di tariffa di depurazione pari ad 0,4580 €/mc. |